Экструзионный пресс для алюминия
Экструзионная машина для производства алюминиевых профилей — это оборудование, используемое для производства алюминиевых профилей.
Фотографии
Подробное введение
Описание
Существует два типа прессов для экструзии алюминия: экструдеры двойного действия, а также серии экструдеров с положительным и отрицательным давлением. Это оборудование можно использовать для производства и экструдирования всех видов строительных, железнодорожных перевозок, автозапчастей, авиации и других типов профилей. .
Функции:
1. Структура
Машина имеет четырехколонную горизонтальную конструкцию с установленным сверху маслобаком. Его конструкция компактна и легко собирается или разбирается.
2. Процесс экструзии
Существует два процесса экструзии: следующие иглы и неподвижные иглы. Наша машина может удовлетворить требования к экструзии труб различного диаметра.
3. Электронный компонент
Мы используем управление ПЛК и можем осуществлять мониторинг интерфейса человек-машина в режиме реального времени.
4. Гидравлическая система
Гидравлическая система использует большой плунжерный клапан, стабильную работу, большой поток и низкое повышение температуры.
5. Найдите режим
Подвижный луч принимает четыре точки позиционирования, а центр можно регулировать. Это удобно, безопасно и быстро.
Основные технические параметры
Модель | Единица | XJ-630 | XJ-800 | XJ-1000 | XJ-1250 | XJ-1630 | XJ-1800 | XJ-2200 | XJ-2500 |
Номинальная сила экструзии | КН | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16300 | 18000 | 22000 | 25000 |
ЕСН | 700 | 880 | 1100 | 1350 | 1800 | 2000 | 2420 | 2750 | |
Фиксированный рабочий стресс | МПа | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Сила блокировки | КН | 633 | 633 | 800 | 800 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Сила перфорации (Экструзионная машина двойного действия) | КН | 1030 | 1030 | 1293 | 1293 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 |
Скорость экструзии | мм/с | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Мощность предварительного нагрева экструзионного цилиндра (один на стержень × количество) | кВт | 1.2×12 | 1.5×12 | 2×12 | 2×12 | 3×12 | 3×12 | 3×15 | 3.5×15 |
Мощность главного двигателя | кВт | 75×3 | 132×3 | 132×3 | 132×4 | 132×5 | 132×6 | 132×7 | 132×8 |
Внутреннее отверстие экструзионного цилиндра | мм | φ85-φ115×500 | φ105-φ135×550 | φ125-φ135×600 | φ135-φ165×650 | φ155-φ205×750 | φ175-φ225×800 | φ195-φ245×900 | φ205-φ265×1000 |
Диапазон размеров (Диафрагма х длина) | |||||||||
Центральная высота основного блока | мм | 850 | 1040 | 1100 | 1180 | 1500 | 1500 | 1650 | 1850 |
Размеры узла одинарного действия (Д × Ш × В) | м | 6.8×2.3×2.8 | 9.2×2.3×3.1 | 10×2.4×3.3 | 11.5×2.5×3.4 | 13.5×4.2×4.1 | 14.5×4.2×4.1 | 15.5×4.7×4.5 | 18×5×4.8 |
Размеры хоста двойного действия (длина × ширина × высота) | м | 7.8×2.3×2.8 | 10.5×2.3×3.1 | 11.8×2.4×3.3 | 13.3×2.5×3.4 | 15.5×4.2×4.1 | 16.5×4.2×4.1 | 18.5×4.7×4.5 | 20×5×4.8 |
Диапазон работы
Экструзионная машина для алюминиевых профилей подходит для экструзии алюминия, магния, свинца и других металлов и их алюминиевых сплавов. Он может производить различные строительные профили, промышленные профили, двери и окна с рольставнями, транспортные средства и авиационные плиты.